معرفی هندزفری ناتینگ Ear (3a)
هندزفری ناتینگ Ear (3a) یک هندزفری از برند ناتینگ است که با طراحی تو گوشی (In-Ear) عرضه شده و از اتصال بیسیم پشتیبانی میکند.
در مشخصات این مدل، درایور 12 میلیمتر، بلوتوث نسخه 6.0، زمان پخش تا 25 ساعت (به همراه کیس شارژ و روشن بودن ANC) . تا 42 ساعت (به همراه کیس شارژ و بدون ANC) و حذف نویز دارد (Adaptive ANC با عمق 45 دسیبل) دیده میشود؛ ترکیبی که هویت فنی هندزفری ناتینگ Ear (3a) را شکل میدهد و امکان مقایسه دقیقتر آن با مدلهای دیگر را فراهم میکند.
صدا و عملکرد صوتی هندزفری ناتینگ Ear (3a)
در بخش صدا، این مدل به 12 میلیمتر مجهز شده است. پاسخ فرکانسی 20 – 40000 هرتز محدوده عملکرد صوتی آن را مشخص میکند. امپدانس دستگاه 32 اهم است.
مکالمه و کنترل صدای محیط
برای کنترل نویز، قابلیت دارد (Adaptive ANC با عمق 45 دسیبل) در این مدل وجود دارد. میکروفون دستگاه MEMS است. حالت شنیدن صدای محیط با دارد ارائه میشود.
اتصال و درگاهها
روش اتصال این مدل بیسیم است. برای ارتباط بلوتوثی از نسخه 6.0 استفاده میکند. قابلیت اتصال چنددستگاهی نیز با مشخصه «دارد (اتصال همزمان به دو دستگاه)» در اطلاعات محصول آمده است. درگاه شارژ دستگاه USB-C است.
باتری و شارژ
زمان پخش یا کارکرد باتری تا 25 ساعت (به همراه کیس شارژ و روشن بودن ANC) . تا 42 ساعت (به همراه کیس شارژ و بدون ANC) است. مدت زمان شارژ 70 دقیقه با کابل (Earbuds و کیس) ذکر شده است. قابلیت شارژ سریع نیز با مشخصه «دارد (تامین 10 ساعت پخش به همراه کیس با 10 دقیقه شارژ)» در دسترس است.
طراحی و ساخت
فرم هدفون تو گوشی (In-Ear) است.
امکانات و قابلیتها
سایر امکانات: حالت تاخیر کم در بازی (Low Lag Mode) . دارای گواهی Hi-Res Wireless و معماری دیافراگم PMI+TPU . پشتیبانی از Google Fast Pair و Microsoft Swift Pair و نرمافزار اختصاصی: دارد (اپلیکیشن Nothing X).
اقلام داخل جعبه
- 2 عدد هدفون
- 4 جفت سری سیلیکونی
- دفترچه راهنما و اطلاعات ایمنی
- کیس شارژ
مشخصات فنی
| محصول کشور | انگلیس |
|---|---|
| کشور تولیدکننده | چین |
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) |
| نوع میکروفون | MEMS |
| نوع اتصال | بیسیم |
| بلوتوث | نسخه 6.0 |
| شارژ سریع | دارد (تامین 10 ساعت پخش به همراه کیس با 10 دقیقه شارژ) |
| قابلیت حذف نویز | دارد (Adaptive ANC با عمق 45 دسیبل) |
| حالت شنوایی محیط (Transparency) | دارد |
| درایور | داینامیک |
| امپدانس | 32 اهم |
| پاسخ فرکانسی | 20 – 40000 هرتز |
| مقاومت ساختار بدنه | گواهی IP54 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار برای هدفونها و کیس شارژ) |
| ابعاد هدفون | 31.2 در 21.7 در 24 میلیمتر (هر گوشی) . 64.8 در 48.95 در 22.8 میلیمتر (کیس شارژ) |
| ابعاد هر گوشی | 31.2 در 21.7 در 24 میلیمتر |
| ابعاد کیس شارژ | 64.8 در 48.95 در 22.8 میلیمتر |
| تعداد میکروفون | 6 عدد (3 میکروفون در هر گوشی) |
| وزن هدفون | 4.53 گرم (هر گوشی) . 40.92 گرم (کیس شارژ) |
| وزن هر گوشی | 4.53 گرم |
| وزن کیس شارژ | 40.92 گرم |
| سایز درایور | 12 میلیمتر |
| دکمههای لمسی | دارد (کنترلهای فشاری Pinch) |
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد (اتصال همزمان به دو دستگاه) |
| پشتیبانی از کدک | AAC . LDAC . SBC |
| درگاه شارژ | USB-C |
| نوع باتری | لیتیوم یونی قابل شارژ |
| مدت زمان پخش هر گوشی | تا 10 ساعت (با خاموش بودن ANC) . تا 6 ساعت (با روشن بودن ANC) |
| مدت زمان پخش | تا 25 ساعت (به همراه کیس شارژ و روشن بودن ANC) . تا 42 ساعت (به همراه کیس شارژ و بدون ANC) |
| ظرفیت باتری هر گوشی | 55 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 500 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان مکالمه | تا 25 ساعت (با کیس شارژ و بدون ANC) / تا 18 ساعت (با کیس شارژ و روشن بودن ANC) . تا 6 ساعت (بدون ANC) / تا 4.5 ساعت (با ANC) |
| مدت زمان شارژ | 70 دقیقه با کابل (Earbuds و کیس) |
| نرمافزار اختصاصی | دارد (اپلیکیشن Nothing X) |
| محدوده عملکرد | 15 متر |
| تنظیمات اکولایزر | دارد (Custom EQ و Advanced EQ در اپلیکیشن) |
| سازگاری | iOS 13.0 و بالاتر . اندروید 8.0 و بالاتر |
| سایر امکانات | حالت تاخیر کم در بازی (Low Lag Mode) . دارای گواهی Hi-Res Wireless و معماری دیافراگم PMI+TPU . پشتیبانی از Google Fast Pair و Microsoft Swift Pair |
| میکروفن داخلی | دارد |
| اقلام داخل جعبه | 2 عدد هدفون . 4 جفت سری سیلیکونی . دفترچه راهنما و اطلاعات ایمنی . کیس شارژ |
جمعبندی
هندزفری ناتینگ Ear (3a) با بلوتوث نسخه 6.0، زمان پخش تا 25 ساعت (به همراه کیس شارژ و روشن بودن ANC) . تا 42 ساعت (به همراه کیس شارژ و بدون ANC)، حذف نویز دارد (Adaptive ANC با عمق 45 دسیبل) و نوع اتصال بیسیم، مجموعهای متعادل از قابلیتهای این مدل را ارائه میدهد. برای مقایسه دقیقتر، جدول مشخصات فنی بالا تصویر کاملی از ویژگیهای موجود این محصول در اختیار شما قرار میدهد.










نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.